Műszaki tartalom
Szerkezetkész 295.000 / nm² | Emelt szerkezetkész Classic 379.000 / nm² | Emelt szerkezetkész Classic Plusz 435.000 / nm² | Kulcsrakész CLASSIC 439.000 /nm² | Kulcsrakész CLASSIC Plusz 495.000/nm² | Kulcsrakész PRÉMIUM 581.000/nm² | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alapozás | Vasbeton sávalap C20 mixerbetonnal | Vasbeton sávalap C20 mixerbetonnal | Vasbeton sávalap C20 mixerbetonnal | Vasbeton sávalap C20 mixerbetonnal | Vasbeton sávalap C20 mixerbetonnal | Vasbeton sávalap C20 mixerbetonnal |
Kiemelés | Zsalukő vasalva, betonozva (1 sor) | Zsalukő vasalva, betonozva (1 sor) | Zsalukő vasalva, betonozva (1 sor) | Zsalukő vasalva, betonozva (1 sor) | Zsalukő vasalva, betonozva (1 sor) | Zsalukő vasalva, betonozva (1 sor) |
Falazás/főfal/áthidaló | Ytong P2-0,5 NF+GT 30 cm-es, nútféderes falazóelem | Ytong P2-0,5 NF+GT 30 cm-es, nútféderes falazóelem | Ytong P2-0,5 NF+GT 30 cm-es, nútféderes falazóelem | Ytong P2-0,5 NF+GT 30 cm-es, nútféderes falazóelem | Ytong P2-0,5 NF+GT 30 cm-es, nútféderes falazóelem | Ytong P2-0,5 NF+GT 30 cm-es, nútféderes falazóelem |
Válaszfal | YTONG 10 cm válaszfal tégla | YTONG 10 cm válaszfal tégla | YTONG 10 cm válaszfal tégla | YTONG 10 cm válaszfal tégla | YTONG 10 cm válaszfal tégla | YTONG 10 cm válaszfal tégla |
Koszorú zsaluzás, hőszigetelés | Ytong szigetelő, vasalt beton koszorú | Ytong szigetelő, vasalt beton koszorú | Ytong szigetelő, vasalt beton koszorú | Ytong szigetelő, vasalt beton koszorú | Ytong szigetelő, vasalt beton koszorú | Ytong szigetelő, vasalt beton koszorú |
Aljzat vízszigetelés | - | GV44 bitumenes lemez, 10 cm EPS100 lépésálló polisztirol lap, hőtükör fólia, vasbeton háló, 6 cm Estrich beton | GV44 bitumenes lemez, 10 cm EPS100 lépésálló polisztirol lap, hőtükör fólia, vasbeton háló, 6 cm Estrich beton | GV44 bitumenes lemez, 10 cm EPS100 lépésálló polisztirol lap, hőtükör fólia, vasbeton háló, 6 cm Estrich beton | GV44 bitumenes lemez, 10 cm EPS100 lépésálló polisztirol lap, hőtükör fólia, vasbeton háló, 6 cm Estrich beton | GV44 bitumenes lemez, 10 cm EPS100 lépésálló polisztirol lap, hőtükör fólia, vasbeton háló, 6 cm Estrich beton |
Födém (teherhordó) | Fafödém statikai tervek alapján | Fafödém statikai tervek alapján | Fafödém statikai tervek alapján | Fafödém statikai tervek alapján | Fafödém statikai tervek alapján | Fafödém statikai tervek alapján |
Tetőszerkezet | Fűrészelt, kezelt fenyő épületfa | Fűrészelt, kezelt fenyő épületfa | Fűrészelt, kezelt fenyő épületfa | Fűrészelt, kezelt fenyő épületfa | Fűrészelt, kezelt fenyő épületfa | Fűrészelt, kezelt fenyő épületfa |
Tetőcserép | Terrán vagy Bramac tetőcserép 3500 Ft/nm-ig | Terrán vagy Bramac tetőcserép 3500 Ft/nm-ig | Terrán vagy Bramac tetőcserép 3500 Ft/nm-ig | Terrán vagy Bramac tetőcserép 3500 Ft/nm-ig | Terrán vagy Bramac tetőcserép 3500 Ft/nm-ig | Terrán vagy Bramac tetőcserép 3500 Ft/nm-ig |
Tetőszigetelés | - | Szálas szigetelés 30 cm (üveggyapot) | Szálas szigetelés 30 cm (üveggyapot) | Szálas szigetelés 30 cm (üveggyapot) | Szálas szigetelés 30 cm (üveggyapot) | Szálas szigetelés 30 cm (üveggyapot) |
Vakolás | - | Gipszkarton szárazvakolat | Gipszkarton szárazvakolat | Gipszkarton szárazvakolat | Gipszkarton szárazvakolat | Gipszkarton szárazvakolat |
Festés | - | - | - | Poli-farbe beltéri diszerziós festék, pasztell színekben | Poli-farbe beltéri diszerziós festék, pasztell színekben | Poli-farbe beltéri diszerziós festék, pasztell színekben |
Lábazat | - | XPS 10 cm | XPS 10 cm | XPS 10 cm | XPS 10 cm | XPS 10 cm |
Homlokzati hőszigetelés | - | Austrotherm 15 cm grafit polisztirol szigetelés, pasztell színben | Austrotherm 15 cm grafit polisztirol szigetelés, pasztell színben | Austrotherm 15 cm grafit polisztirol szigetelés, pasztell színben | Austrotherm 15 cm grafit polisztirol szigetelés, pasztell színben | Austrotherm 15 cm grafit polisztirol szigetelés, pasztell színben |
Bádogozás-csatornarendszer | Színezett alu csatornarendszer | Színezett alu csatornarendszer | Színezett alu csatornarendszer | Színezett alu csatornarendszer | Színezett alu csatornarendszer | Színezett alu csatornarendszer |
Fűtésrendszer / Gépészet | - | Gázfűtéses rendszer, padlófűtéssel | Padlófűtés, mennyezet hűtés-fűtés, hőszivattyús rendszerrel, szellőztető rendszerrel | Gázfűtéses rendszer, padlófűtéssel | Padlófűtés, mennyezet hűtés-fűtés, hőszivattyús rendszerrel, szellőztető rendszerrel | Padlófűtés, mennyezet hűtés-fűtés, hőszivattyús rendszerrel, szellőztető rendszerrel |
Hőszivattyú (opció) | - | - | Van | - | Van | Van |
Központi porszívó | - | - | - | - | - | Van |
Gázkazán | - | Van | - | Van | - | - |
Riasztórendszer | - | - | - | Van | Van | Van |
Alu redőny | - | - | - | - | - | Van |
Elektromos redőny | - | - | - | - | - | Van |
Videós kaputelefon | - | - | - | Van | Van | Van |
Napelem előkészítés | - | - | - | - | - | Van |
Térkő | - | - | - | - | - | 110 nm2 - 4.000 Ft-os térkővel |
Homlokzati nyílászáró (bukó-nyíló) | - | IGLO Profil: 5 kamrás Ug (hőátbocsátás): uW = 0,7 W/(m2K) Fehér kívül belül | IGLO Profil: 5 kamrás Ug (hőátbocsátás): uW = 0,7 W/(m2K) Színes kívül fehér belül | IGLO Profil: 5 kamrás Ug (hőátbocsátás): uW = 0,7 W/(m2K) Fehér kívül belül | IGLO Profil: 5 kamrás Ug (hőátbocsátás): uW = 0,7 W/(m2K) Színes kívül, Fehér belül | IGLO Profil: 5 kamrás Ug (hőátbocsátás): uW = 0,7 W/(m2K) Szines kívül fehér belül |
Beltéri ajtó | - | - | - | CPL dekorfóliás nyíló ajtó 40.000 Ft / darab | CPL dekorfóliás nyíló ajtó 40.000 Ft / darab | CPL dekorfóliás nyíló ajtó 85.000 Ft / darab |
Garázsajtó | - | Szekcionált, bordás, fehér garázskapu motorral | Szekcionált, bordás, színes garázskapu motorral | Szekcionált, bordás, fehér garázskapu motorral | Szekcionált, bordás, színes garázskapu motorral | Szekcionált, bordás, színes garázskapu motorral |
Ablakkönyöklő | - | Belül fehér műanyag, kívül színezett alu | Belül fehér műanyag, kívül színezett alu | Belül fehér műanyag, kívül színezett alu | Belül fehér műanyag, kívül színezett alu | Belül fehér műanyag, kívül színezett alu |
Villanyszerelési szerelvények | - | - | - | Schneider Asfora fehér | Schneider Asfora fehér | Schneider Asfora fehér |
Szaniter | - | - | - | Alföldi és Kludi szerlvények, középkategóriás, lista alapján | Alföldi és Kludi szerlvények, középkategóriás, lista alapján | Alföldi és Kludi szerlvények, középkategóriás, lista alapján |
Burkolat | - | - | - | Meleg burkolat - 3.000 Ft / nm2 Hideg burkolat - 3.500 Ft / nm2 | Meleg burkolat - 3.000 Ft / nm2 Hideg burkolat - 3.500 Ft / nm2 | Meleg burkolat - 4.500 Ft / nm2 Hideg burkolat - 6.500 Ft / nm2 |
Miért mi?
- Ingyenes szaktanácsadás
- Magas minőségű alapanyagok
- Személyre szabott ajánlat, egyedi igények maximális kielégítése
- Napi kapcsolattartás, webkamerán nyomon követhető építkezés
- Bárhova megépíthető, gyorsan testreszabható típustervek
- Állandó, 40+ fős szakembergárda
- 21. sz-i kivitelezési technológiák, modern megoldások
- Fix határidők, jogi garancia, 5%-s ÁFA-s ár
- Hitelügyintézés, CSOK 10+10
- Energiatakarékos, költséghatékony, modern házak
- Kivitelezés kockázatok nélkül, stresszmentes építkezés
- Rugalmas fizetési ütemezés
- Építkezés akár 2 héten belül elkezdődhet
- Akár 6 hónap múlva költözhető, kulcsrakész téglaház

Partnereink
A gyártók akik mögöttünk állnak és szakmai támogatást nyújtanak.










